The Ophthalmology Department at the Institute of Advanced Medicine VIRTUS performs diagnostics and treats eye disorders.
Оcular pathologies occur quite often, particularly after 40 years of age, when the first dystrophic changes in eye tissues become noticeable due to the natural ageing of the organism.
However, the eyesight problems arise in young people as well those whose professional activity is connected with long-time work at computers. When eyesight deteriorates, and the «sandpaper» pain appears the eyes and watery eyes, it is necessary to arrange a visit to an ophthalmologist.
Timely diagnostics and treatment of eye pathologies help to avoid development of complications and preserve good eyesight.
The Ophthalmology Department of VIRTUS Clinic has wide technical possibilities to perform a thorough diagnostics of ophthalmic diseases and eyesight recovery. Our clinic is one of few where there is sophisticated equipment capable of a dynamical assessment of the eye pathology treatment effectiveness. For eye diagnostics, the Ophthalmology Department makes use of the following methods:
In the Ophthalmology Department of the Frontline Medicine Institute VIRTUS one can get therapeutic and surgical treatment of eye diseases. A laser vision correction method is applied here as well.
In the Ophthalmology Department of VIRTUS Clinic the following treatments are performed:
The Ophthalmology Department of VIRTUS Clinic includes a regenerative ophthalmology division. Treating severe dystrophic eye diseases:
Operative treatment of the ophthalmologic diseasesффе VIRTUS Clinic:
Your eyesight check can be done in Odessa at the Ophthalmology Department of the Advanced Medicine Institute VIRTUS. Besides the eyesight diagnostics, we also:
The symptoms of eye diseases include: eyesight impairment, painful and smarting eyes, lacrimation, photophobia, presence of persistent visual spots, eye redness and swelling, pain in the supraorbital ridge area. In case of seeing a rainbow when looking at a lamp at night, that is a sign of glaucoma and requires eyesight check.
Whenever conjunctival or corneal irritation is suspected, the ophthalmologist prescribes the eye swab for microbial culturing.
Contact lenses, if present should be removed approximately half an hour before the check. Women are not recommended to have make up on the day of consultation. It is recommended to take along the previous examinations results if available.
Service or type of diagnostics | Odessa Sudnobudivna, 1B | Odessa | Kyiv Kostiantynivska, 57 |
---|---|---|---|
Service or type of diagnostics | |||
|
Ophthalmology | |||
Консультация врача-офтальмолога, комплексная диагностика зрения | 650 | ||
Консультация профессора офтальмолога | 700 | ||
Повторная комплексная диагностика зрения | 400 | ||
Консультация врача-офтальмолога | 400 | ||
Подбор очков, рецепт | 250 | ||
Офтальмоскопия глазного дна | 150 | ||
Ультразвуковое исследование глаз | 350 | ||
Визометрия | 100 | ||
Авторефрактометрия | 100 | ||
Пневмотонометрия | 100 | ||
Биомикроскопия | 100 | ||
Гониоскопия | 150 | ||
Компьютерная периметрия, 1 глаз | 350 | ||
Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки и зрительного нерва, 1 глаз | 500 | ||
ОКТ роговицы и переднего отдела глаза, 1 глаз | 450 | ||
S-ОКТ сетчатки и зрительного нерва с бесконтрастная ангиографией | 750 | ||
Лазерная биометрия (биометр Allegro) | 300 | ||
Апланацийна тонометрия | 50 | ||
Апланацийна тонография | 150 | ||
Скиаскопия | 100 | ||
Проверка проходимости слезных путей | 350 | ||
Инъекция субконъюнктивальная | 150 | ||
Инъекция парабульбарная | 100 | ||
Инъекция ретробульбарная | 250 | ||
Консервативная терапия воспалительных заболеваний глаз, 1 день | 500 | ||
Массаж век, 1 сеанс | 100 | ||
Регенеративная терапия офтальмологических заболеваний | 8250 | ||
Зондирования слезно-носового канала | 2000 | ||
Программа лечения зрительной усталости (курс 10 занятий). Курс электро-терапии “фосфен” | 2200 | ||
Программа аппаратного лечения оптимальная (курс 10 занятий). Курс электро-терапии “фосфен + миостимуляция” | 3410 | ||
Программа аппаратного лечения повышенной эффективности (курс 10 занятий). Курс электро-терапии “фосфен + миостимуляция + фотостимуляция” | 4400 | ||
Экстракция катаракты без имплантации ИОЛ (интраокулярной линзы) | 10500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией стандартной ИОЛ (интраокулярной линзы) | 12500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией улучшенной ИОЛ (интраокулярной линзы) | 16500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией асферической ИОЛ (интраокулярной линзы) | 19500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией улучшенной асферической ИОЛ (интраокулярной линзы) | 20500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией гидрофобной пол асферчнои ИОЛ (интраокулярной линзы) | 23500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией астигматтичнои ИОЛ (интраокулярной линзы) | 24500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией многофокусного ИОЛ (интраокулярной линзы) | 30500 | ||
УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией многофокусного астигматические ИОЛ (интраокулярной линзы) | 40500 | ||
Операция по лечению глаукомы НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) | 10500 | ||
Операция по лечению глаукомы СТЭ (синусотрабекулоектомия) | 12500 | ||
Послойная пересадка роговицы (без стоимости кератобиоимплантанта (КБИ)) | 8300 | ||
Сквозная пересадка роговицы (без стоимости кератобиоимплантанта (КБИ)) | 15500 | ||
Сквозная пересадка роговицы и УЗФЕК (ультразвуковая факоэмульсификация катаракты) с имплантацией улучшенной ИОЛ (интраокулярной линзы) | 25500 | ||
Ушивание колобомы радужки | 6500 | ||
Ушивание мидриазом | 8500 | ||
Устранение иридодиализ | 6500 | ||
Формирование и централизация зрачка | 8500 | ||
Хирургическое лечение косоглазия, 1 глаз | 8500 | ||
Хирургическое лечение нистагма | 9000 | ||
Репозиция дислоцированной ИОЛ | 10500 | ||
Склеропластика | 7500 | ||
Удаление птеригиума | 6500 | ||
Удаление халязиона | 5000 | ||
Удаление блефарохалазиса | 5000 | ||
Удаление пингвекулы / атеромы / папилломы | 5000 | ||
Удаление швов на роговице и инородных тел | 1000 | ||
Внутриглазной введение анти-VEGF медицинского препарата | 16500 | ||
Внутриглазное эндовитреальное введение медицинских препаратов | 5000 | ||
Консервативная терапия воспалительных заболеваний глаз, 1 день | 1000 | ||
Зондирования слезных путей, 1 глаз | 2500 | ||
Расширение слезной точки хирургическим способом, 1 глаз | 2500 | ||
Тонометрия у детей | 1000 | ||
Устранение птоза верхнего века, 1 глаз | 8500 |
Leave an application for an appointment at the clinic or a preliminary online consultation with a subject matter specialist
We thank you for contacting the VIRTUS Institute.
The administrators will contact you shortly to clarify the details of the visit.
Leave an application for an appointment at the clinic or a preliminary online consultation with a subject matter specialist
We thank you for contacting the VIRTUS Institute.
The administrators will contact you shortly to clarify the details of the visit.